Informations Personnelles
Thomas PERELLE
Né le 21/10/1982
Permis B
![]() |
thomas@perelle.com |
![]() |
02.47.29.14.03 |
| 18 rue de la Chanterie | |
| 37210 Parçay-Meslay | |
Formation
| 2003-2006 | Formation d'ingénieur en informatique EFREI : école française des technologies de l'information et du management à Villejuif (94). |
| 2003 | Formation à l'UCL : University College of London, Immersion totale en Angleterre pendant 3 mois. |
| 2001-2003 | Préparation intégrée de l'EFREI. |
| 2001 | Obtention du BAC Scientifique option Science de l'Ingénieur. |
Expérience professionnelle
| 2006 | Stage de 6 mois à la Direction du Système d'Information National des Données Sociales (DSINDS) de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV - 37) : ingénieur d'Etudes et Développement sur un projet transversal. |
| 2005-2006 | Prestation de services pour des entreprises en autonomie complète : audit, conseils, conception et développement d'outils web et intranet. |
| 2005 | Stage de 4 mois chez SYPRA CONSEILS (75) : conception, développement et mise en place de sites Web et d'un Intranet, audit du système d'information, autonomie complète. |
| 2004-2005 | Chef d'une équipe projet de 7 personnes : réalisation d'un simulateur d'apprentissage au télé-pilotage d'un drone d'observation : analyse / conception, développement et réalisation d'un plan d'affaire pour la création d'une entreprise. |
Compétences Personnelles
| Autonome | J'aime le travail bien fait et, pour cela, j'aime maîtriser les objectifs, les enjeux, les technologies. |
| Réactif | Je suis fan des nouvelles technologies. J'aime faire de la veille, expérimenter et utiliser les technologies les plus récentes dans les applications que je réalise. |
| A l'écoute | Chaque outil informatique a un utilisateur final. Il est important de l'écouter, de l'aider à définir au mieux ses besoins. Tout au long du projet l'utilisateur final a un rôle a jouer pour vérifier l'adéquation entre ses besoins et l'outil en cours de réalisation. J'aime jouer ce rôle d'interprête pour transcrire les besoins de l'utilisateur et m'assurer de sa satisfaction. |
| Méticuleux | Lorsqu'on me confie une tâche, j'aime qu'elle soit réalisée au mieux. Je suis exigent envers moi même pour créer des applications propres, modulaire et facile à maintenir. De même, j'attache une très grande importance à la qualité des IHM tant sur l'esthétisme que sur leur aspect fonctionnel. |
Langues étrangères
| Anglais | Lu, parlé, écrit : 760 pts au TOEIC |
| Allemand | lu, parlé |
Centres d'Intérêts
| Sport | Tennis, ping-pong, vol à voile, karting, squash, badminton |
| Art | Peinture, cinéma, musique |
| Divers | Permis auto et moto, Brevet d'Initiation Aéronautique, Brevet d'Initiation aux premiers secours |




